<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on Eco Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-infrared-heat.com/nl/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on Eco Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-infrared-heat.com/nl/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vervangende lamp voor SIG Blomax 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/nl/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/nl/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;Vervangende lamp voor SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hoe je de hitte van de SIG Blomax 4 op het juiste niveau hebt&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Als je ervaring hebt met een KHS of SIG Blomax 4, weet je hoe lastig het kan zijn om een gelijkmatige verdeling van de hitte te bereiken. Eén deel van de preform rekt zich perfect uit, terwijl een ander deel te dik blijft. Dat is frustrerend. Je moet constant vechten tegen de machine om een consistent resultaat te krijgen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;We hadden genoeg van deze oneffenheden in de hitteverdeling, dus hebben we zelf infraroodlampen ontworpen die dit probleem kunnen oplossen. We hebben ons geconcentreerd op de belangrijkste aspecten: een nauwkeurige wikkeling van de &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;filamenten&lt;/a&gt; en zuiver kwartsglas. Want daar ligt het verschil.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel SBO 4 infraroodlamp</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/nl/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:14:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/nl/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 4 infraroodlamp&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op een blow molding-lijn is ongelijke voorvormverwarming niet alleen een snelheidsbelemmering. Het uit zich in variaties in wanddikte, kristallisatie en snel oplopende afvalstromen. Wanneer de verwarmingsbuis de temperatuur niet over alle &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;holtes&lt;/a&gt; constant kan houden, ben je meer bezig met het bijstellen van setpoints dan met het draaien van stabiele cycli. De Sidel SBO 4 infraroodlamp is ontworpen om je terug te brengen naar het OEM-verwarmingsprofiel—zonder giswerk.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wat technisch gezien van belang is&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;We hebben de SBO 4 ontwikkeld als een direct passende infraroodstraler voor Sidel SBO blow molders, met een 1:1 parameterafstemming op de interface van de verwarmingsbuis van de machine. De lamp gebruikt kortegolf-infrarood in een kwartsomhulling, waardoor hij snel reageert en nauwkeurige controle behoudt tijdens de voorvormverwarming. Hij is geschikt voor standaard lijnspanningen en gebruikt dezelfde connector en montage als het origineel, zodat je hem kunt wisselen zonder beugels aan te passen of bedrading van het verwarmingsblok te veranderen. In de praktijk betekent dit een snellere opwarmtijd, reproduceerbare temperatuur over de holtes en minder temperatuurschommelingen tijdens lange runs.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
