<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on Eco Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-infrared-heat.com/ms/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on Eco Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-infrared-heat.com/ms/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu ganti untuk SIG Blomax 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/ms/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/ms/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;Lampu ganti untuk SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mendapatkan suhu yang tepat untuk SIG Blomax 4&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda pernah menggunakan KHS atau SIG Blomax 4, pasti anda tahu betapa menyakitkannya apabila suhu pengeringan tidak merata. Sebahagian daripada bahan yang digunakan untuk membuat botol tersebut akan mengeras dengan sempurna, sementara bahagian lain pula tetap tebal. Ini sangat menjengkelkan. Anda &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;perlu&lt;/a&gt; berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang konsisten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami bosan melihat kawasan yang terlalu panas atau sejuk, jadi kami mencipta lampu inframerah khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Kami memberi perhatian pada aspek-aspek kecil seperti cara membalut filamen dan kualiti kuarsa yang digunakan, kerana inilah faktor yang mempengaruhi kualiti hasilnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu inframerah Sidel SBO 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/ms/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:14:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/ms/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah Sidel SBO 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada talian blow molding, pemanasan preform yang tidak sekata bukan sahaja melambatkan kelajuan. Ia kelihatan sebagai variasi ketebalan dinding, kristalisasi, dan sisa yang cepat bertambah. Apabila terowong pemanasan tidak dapat mengekalkan suhu merentasi rongga, anda akan mengejar setpoint bukannya menjalankan kitaran yang stabil. Lampu inframerah Sidel SBO 4 direka untuk memulihkan profil pemanasan OEM—tanpa perlu meneka.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting, secara teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami membina SBO 4 sebagai pemancar inframerah padan terus untuk blow molder Sidel SBO, dengan padanan parameter 1:1 ke antara muka terowong pemanasan mesin. Lampu ini menggunakan inframerah gelombang pendek dalam ampul kuarza, jadi ia bertindak balas dengan cepat dan mengawal ketat semasa pemanasan preform. Ia dinilai untuk voltan talian standard dan menggunakan penyambung serta pemasangan yang sama seperti asal, jadi anda boleh menggantikannya tanpa mengubah bracket atau menyambung semula blok pemanas. Secara praktikal, ini bermakna pemanasan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;lebih&lt;/a&gt; cepat, suhu yang boleh diulang merentasi rongga, dan kurang perubahan suhu semasa larian panjang.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
