<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>סבו on Eco Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-infrared-heat.com/he/tags/%D7%A1%D7%91%D7%95/</link>
		<description>Recent content in סבו on Eco Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 23:14:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-infrared-heat.com/he/tags/%D7%A1%D7%91%D7%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מנורת אינפרא אדום Sidel SBO 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/he/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:14:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/he/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;מנורת אינפרא אדום Sidel SBO 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בקו יציקת הנשיפה, חימום לא אחיד של הפרפורם אינו רק גורם להאטת קצב הייצור. הוא מתבטא בשינויים בעובי הדופן, גבישיות ופסולת שמצטברת במהירות. כאשר מנהרת החימום אינה מצליחה לשמור על טמפרטורה אחידה בין החללים, אתם מוצאים את עצמכם רודפים אחרי נקודות הגדרה במקום להפעיל מחזורים יציבים. מנורת האינפרא-אדום Sidel SBO 4 תוכננה להחזיר את פרופיל החימום המקורי של היצרן – ללא ניחושים.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה שחשוב, מבחינה טכנית&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;בנינו את ה-SBO 4 כמפיץ אינפרא-אדום שמתאים ישירות למכונות יציקת הנשיפה Sidel SBO, עם התאמת פרמטרים 1:1 לממשק מנהרת החימום של המכונה. המנורה משתמשת בגל קצר של אינפרא-אדום במעטפת קוורץ, כך שהיא מגיבה במהירות ושומרת על שליטה מדויקת במהלך חימום הפרפורם. היא מדורגת למתחים סטנדרטיים של הקו ומשתמשת באותו מחבר והתקנה כמו המקורית, כך שניתן להחליפה ללא שינוי במתלים או בחיווט בלוק החימום. בפועל, זה מתורגם לחימום מהיר יותר, טמפרטורה חוזרת על עצמה בין החללים ופחות סטיות במהלך ריצות ארוכות.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
