<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on Eco Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-infrared-heat.com/fr/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on Eco Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-infrared-heat.com/fr/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe de remplacement pour SIG Blomax 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/fr/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/fr/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;Lampe de remplacement pour SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Comment obtenir une chaleur optimale avec le SIG Blomax 4&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si vous avez déjà utilisé un appareil KHS ou SIG Blomax 4, vous connaissez bien le problème lié à une chauffe inégale. Une partie de la préforme se détend parfaitement, tandis qu’une autre reste trop épaisse. C’est frustrant. Il faut constamment lutter contre la machine pour obtenir une préforme de qualité constante.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous en avions assez de voir ces zones chaudes et froides. C’est pourquoi nous avons conçu des lampes infrarouges qui permettent de résoudre ce problème. Nous avons mis l’accent sur des détails importants : un enroulement plus précis des filaments et un quartz de meilleure qualité. C’est là que réside la véritable différence.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampe infrarouge Sidel SBO 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/fr/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:14:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/fr/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Lampe infrarouge Sidel SBO 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur une ligne de soufflage par injection, un chauffage inégal des préformes n’est pas seulement un frein à la cadence. Cela se traduit par une variation d’épaisseur de paroi, de la cristallisation et un taux de rebut qui augmente rapidement. Lorsque le tunnel de chauffage ne maintient pas la température uniformément sur les cavités, on se retrouve à courir après les consignes au lieu de lancer des cycles stables. La lampe infrarouge Sidel SBO 4 est conçue pour vous ramener au profil de chauffage OEM—sans approximation.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
