<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on Eco Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-infrared-heat.com/fa/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on Eco Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-infrared-heat.com/fa/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ تعویضی برای SIG Blomax 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/fa/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/fa/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;لامپ تعویضی برای SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;چگونه دمای SIG Blomax 4 را در حد مناسب نگه داریم؟&lt;br&gt;&#xA;اگر تا به حال با دستگاه‌های KHS یا SIG Blomax 4 کار کرده‌اید، می‌دانید که داشتن دمای نامنظم چقدر آزاردهنده است. بخشی از قطعه مورد استفاده، به خوبی کشیده می‌شود، در حالی که بخش دیگر همچنان ضخیم باقی می‌ماند. این موضوع واقعاً آزاردهنده است. شما مجبورید با دستگاه مبارزه کنید تا بتوانید یک قطعه یکنواخت داشته باشید.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ما از دیدن این نواحی داغ و سرد خسته شدیم؛ بنابراین لامپ‌های مادون قرمز جایگزینی را طراحی کردیم تا این مشکل را برطرف کنند. ما روی جزئیات مهم تمرکز کردیم؛ مثلاً پیچیدن رشته‌ها بهتر و استفاده از کوارتز با کیفیت بالاتر؛ چون این جزئیات تأثیر زیادی بر کیفیت نهایی قطعه دارند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ مادون قرمز Sidel SBO 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/fa/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:14:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/fa/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;لامپ مادون قرمز Sidel SBO 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط قالب‌گیری بادی، گرم‌کردن نامتوازن پری‌فرم تنها باعث کاهش سرعت تولید نمی‌شود. این موضوع به صورت تغییر ضخامت دیواره، کریستالیزاسیون و افزایش ضایعات به سرعت نمایان می‌شود. وقتی تونل حرارتی نمی‌تواند دما را در تمام حفره‌ها ثابت نگه دارد، به جای اجرای چرخه‌های پایدار، دائماً در حال دنبال کردن نقاط تنظیم هستید. لامپ مادون قرمز Sidel SBO 4 برای بازگرداندن پروفیل حرارتی OEM طراحی شده است—بدون حدس و گمان.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;از نظر فنی چه مواردی اهمیت دارد&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
