<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on Eco Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-infrared-heat.com/de/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on Eco Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-infrared-heat.com/de/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ersatzlampe für SIG Blomax 4</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/de/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:13:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/de/posts/optimizing-thermal-distribution-for-sig-blomax-4-blow-molding-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;Ersatzlampe für SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wie man die Heizleistung des SIG Blomax 4 optimal einstellt&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wenn Sie schon einmal mit einem KHS- oder SIG Blomax 4-Gerät gearbeitet haben, kennen Sie sicherlich das Problem der ungleichmäßigen Wärmeverteilung. Ein Teil der PET-Präform dehnt sich perfekt aus, während ein anderer Teil zu dick bleibt. Das ist frustrierend – man muss ständig gegen die Maschine kämpfen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir hatten genug von diesen ungleichmäßigen Wärmepunkten, deshalb entwickelten wir eigene Infrarotlampen, um dieses Problem zu lösen. Wir konzentrierten uns auf die wichtigen Aspekte wie eine genauere Wicklung der &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Filamente&lt;/a&gt; sowie eine saubere Quarzstruktur – schließlich sind das die Faktoren, die wirklich einen Unterschied machen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel SBO 4 Infrarotlampe</title>
				<link>http://eco-infrared-heat.com/de/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:14:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-infrared-heat.com/de/posts/sidel-sbo-4-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-infrared-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 4 Infrarotlampe&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf einer Blasformlinie führt ungleichmäßiges Vorformlingserhitzen nicht nur zu Geschwindigkeitsverlusten. Es äußert sich in Wanddickenabweichungen, Kristallisation und schnell ansteigendem Ausschuss. Wenn der Heißlufttunnel die Temperatur über die Kavitäten nicht konstant halten kann, jagt man Sollwerte statt stabile Zyklen zu fahren. Die Sidel SBO 4 Infrarotlampe ist so konstruiert, dass sie das OEM-Heizprofil ohne Schätzaufwand wiederherstellt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Technisch &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;relevant&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir haben die SBO 4 als direkt austauschbaren Infrarotstrahler für Sidel SBO Blasformmaschinen entwickelt, mit 1:1 Parameterabgleich zur Schnittstelle des Heißlufttunnels der Maschine. Die &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Lampe&lt;/a&gt; nutzt kurzwellige Infrarotstrahlung in einem Quarzgehäuse, wodurch sie schnell reagiert und während des Vorformlingserhitzens eine enge Regelung gewährleistet. Sie ist für Standard-Leitungs-Spannungen ausgelegt und verwendet denselben Stecker und dieselbe Montage wie das Original, sodass ein &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Austausch&lt;/a&gt; ohne Änderungen an Halterungen oder Neuverkabelung des Heizelements möglich ist. Praktisch bedeutet das schnellere Aufheizzeiten, reproduzierbare Temperatur über alle Kavitäten und geringere Drift bei langen Produktionsläufen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
